就业部门联系电话: 0714-6356866 电子邮箱: 1007176606@qq.com 地址:湖北省黄石市桂林北路16号 邮编:435003
就业统计违规举报邮箱:1007176606@qq.com
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 客户服务经营岗 | 20 | 【本科】经济学,【本科】保险学,【本科】金融工程,【本科】投资学,【本科】信用管理,【本科】金融学,【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】国际商务, | 投递简历 |
| 2 | 湖北辉创重型工程有限公司 | 质检安全岗 | 10 | 土木类、建筑类、机械类 | 投递简历 |
| 施工管理岗 | 5 | 土木类、建筑类、机械类 | 投递简历 | ||
| 商务营销岗 | 5 | 土木类、工商管理类、建筑类、机械类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 储备干部岗 | 10 | 土木类、建筑类、机械类 | 投递简历 | ||
| 成本造价岗 | 2 | 土木类、建筑类 | 投递简历 | ||
| 技术设计岗 | 10 | 土木类、建筑类、机械类 | 投递简历 | ||
| 财务会计岗 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 3 | 黄石加都佳电子科技有限公司 | 板卡维修工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 自动化设备售后工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械设计师助理 | 3 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 销售 | 2 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 焊锡员 | 3 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 软件编程工程师 | 3 | 自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 治具工程师资料员 | 3 | 机械类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 4 | 黄石燕舞药业有限公司 | 技术管理岗 | 2 | 中药学类、药学类 | 投递简历 |
| 机电设备与维修 | 3 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 5 | 湖北尤加新能源科技有限公司 | 油站经理管理培训生 | 15 | 数学类,化学类,天文学类,地理科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,统计学类,力学类,机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,林学类,水产类,草学类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,物流管理与工程类,图书情报与档案管理类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类, | 投递简历 |
| 6 | 湖北金牛管业有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 化学类、材料类 | 投递简历 |
| 采购工程师 | 5 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 7 | 武汉金安格印刷技术有限公司 | 平面设计师 | 3 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 |
| 产品设计 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 大客户销售(双休+福利完善) | 15 | 工商管理类、市场营销类、旅游类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 8 | 湖北交投建设集团有限公司桥隧分公司 | 工程技术员 | 20 | 土木类, | 投递简历 |
| 9 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 生产储备人才 | 100 | 机械类,仪器类,电气类,自动化类,化工与制药类, | 投递简历 |
| 10 | 安徽悦联商业管理有限公司 | 零售管培生 | 50 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,数学类,力学类,计算机类,工商管理类,管理科学与工程类,公共管理类,图书情报与档案管理类,电子信息类, | 投递简历 |
| 11 | 江苏悦联悦活里商业管理有限公司 | 零售管培生 | 50 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类,物流管理与工程类,电子商务类,管理科学与工程类,农业经济管理类,公共管理类, | 投递简历 |
| 12 | 湖北悦联商业管理有限公司 | 零售管培生 | 50 | 财政学类,经济学类,金融学类,经济与贸易类,数学类,管理科学与工程类,农业经济管理类,工商管理类,电子商务类,物流管理与工程类, | 投递简历 |
| 13 | 人本股份有限公司 | 现场工程师 | 20 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 技术工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 4 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 14 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 | 设备工程师 | 30 | 仪器类、机械类、测绘类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 储备工艺工程师 | 20 | 交通运输类、仪器类、机械类、测绘类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 15 | 湖北丰地建设有限公司 | 湖北丰地建设有限公司 | 8 | 土建施工类, | 投递简历 |
| 16 | 上海考门医药科技有限公司 | 财务助理 | 2 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 健康顾问 | 8 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、动物医学类、基础医学类、护理学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 营销管培生 | 7 | 中医学类、中药学类、基础医学类、护理学类、生物医学工程类、生物工程类、药学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 销售代表 | 6 | 中医学类、中药学类、工商管理类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电子商务类、经济学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 17 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 | 经理助理 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 3 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 管理培训生 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 电商专员 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 18 | 湖北铵泽精密轴承有限公司 | 数控磨床技术人员 | 10 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 工业机器人操作员 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 数控车床助理工程师 | 20 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 19 | 浙江三狮南方新材料有限公司 | 生产技术管培生 | 20 | 机械类、电气类 | 投递简历 |
| 试验技术管培生 | 20 | 土木类、地质类、水利类 | 投递简历 | ||
| 20 | 九江天赐高新材料有限公司 | 值班工程师 | 20 | 化工与制药类 | 投递简历 |
| 生产技术管培生 | 10 | 化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 21 | 黄石市黄石港区同慧培训学校 | 少儿英语教师 | 2 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
| 初中英语老师 | 3 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 22 | 大冶市聚龙外国语学校 | 小学语数英 | 20 | 【本科】商务英语、小学教育、数学与应用数学、汉语言文学 | 投递简历 |
| 初中各科老师 | 20 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、美术学类 | 投递简历 | ||
| 高中各科老师 | 20 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 23 | 武汉西邦网络科技有限公司 | 电商会计助理 | 2 | 财政学类 | 投递简历 |
| 电商运营助理 | 3 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 电商客服 | 4 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 电商设计/美工 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 24 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 品质管理岗 | 5 | 动物医学类、动物生产类、生物科学类 | 投递简历 |
| 养户管理岗 | 20 | 动物医学类、动物生产类、水产类 | 投递简历 | ||
| 环保工程师 | 5 | 自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
| 养殖生产岗 | 20 | 动物医学类、动物生产类、水产类 | 投递简历 | ||
| 生猪销售岗 | 5 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 财经管理岗 | 5 | 经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 25 | 武汉正大有限公司 | 机电工程师 | 2 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 检测员 | 2 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 兽医专家 | 2 | 兽医、兽医博士、兽医学、农业推广硕士、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 养殖技术员岗 | 15 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 饲料销售管培生 | 20 | 中国语言文学类、动物医学类、动物生产类、工商管理类、心理学类、生物科学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 26 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 总裁办 | 50 | 中医学类、中药学类、临床医学类、哲学类、新闻传播学类、生物医学工程类、生物科学类、经济与贸易类、经济学类、药学类 | 投递简历 |
| 国际药品研发 | 100 | 中医学类、中国语言文学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、口腔医学类、基础医学类、外国语言文学类、护理学类、法医学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 国际销售专员 | 50 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、化工与制药类、医学技术类、口腔医学类、护理学类、法医学类、生物医学工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 神农计划 | 20 | 中医、中医学、中药学、中西医结合、临床医学、临床医学博士、基础医学、药学 | 投递简历 | ||
| 医药信息沟通专员(销售) | 100 | 中医学类、中药学类、临床医学类、化工与制药类、医学技术类、基础医学类、工商管理类、护理学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 医学专员(属地) | 100 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、化工与制药类、基础医学类、护理学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 医学专员1 | 100 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、化工与制药类、基础医学类、护理学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 临床监查员1 | 50 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、化工与制药类、口腔医学类、基础医学类、护理学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 中药研究员 | 10 | 中药学 | 投递简历 | ||
| 27 | 湖北金九制动系统有限公司 | 技术质量 | 5 | 力学类、机械类、机械设计制造类、机电设备类、材料类、汽车制造类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 市场人员 | 3 | 市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 2 | 仪器类、公共管理类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 财务岗 | 2 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 综合管理人员 | 2 | 中国语言文学类、仪器类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、力学类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、能源动力类、自动化类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 28 | 仙桃荣怀学校 | 高中语文老师 | 5 | 中国语言文学类 | 投递简历 |
| 高中数学教师 | 5 | 数学类 | 投递简历 | ||
| 高中英语教师 | 3 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 高中物理教师 | 3 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 高中化学教师 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 高中生物教师 | 3 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 高中政治教师 | 3 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 高中地理教师 | 3 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 3 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 29 | 湖北兰彬医疗用品集团有限公司 | 外贸销售代表(晋升快 法定假) | 10 | 市场营销类,经济贸易类, | 投递简历 |
| 30 | 北京猿辅导线上学科培训学校 | 小学英语辅导老师(全职实习至毕业) | 100 | 【本科】会展经济与管理、传播学、信息管理与信息系统、动画、商务英语、广告学、广播电视学、广播电视工程、广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、摄影、播音与主持艺术、数字媒体艺术、文化产业管理、汉语言文学、环境设计、电子信息工程、电子商务、网络与新媒体、舞蹈学、英语、表演(影视表演)、表演(演艺主持)、视觉传达设计、视觉传达设计(平面媒体设计B)、视觉传达设计(广告策划与设计B)、软件工程、软件工程(云计算方向)、音乐学、音乐表演 | 投递简历 |
| 小学数学辅导老师(全职实习至毕业) | 150 | 公共管理类、农业经济管理类、化学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中数学辅导老师 | 150 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 初中物理化学辅导老师 | 50 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、机械类、材料类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 特训班主任 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 初中数学中价课班主任 | 200 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安技术类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、哲学类、地质类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电子商务类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 31 | 黄石市敏思培训学校 | 小学初中英语老师 | 15 | 教育类,语言类, | 投递简历 |
| 32 | 江苏生命绿洲生物科技有限公司 | 人事专员 | 2 | 【本科】人力资源管理、工商管理、应用心理学 | 投递简历 |
| 健康管理师 | 10 | 【专科】临床医学、康复治疗技术、护理、药品生产技术、药学、食品加工技术 | 投递简历 | ||
| 储备经理 | 15 | 公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业工程类、工商管理类、生物医学工程类、生物工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 33 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 电子助理工程师 | 10 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
| 34 | 武汉市互生多态食品有限公司 | 市场推广储备干部 | 30 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
| 营销管培生(储备店总) | 20 | 工商管理类、心理学类、护理学类、旅游管理类、生物医学工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、经济与贸易类、计算机类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 大健康食品储备干部 | 20 | 工商管理类、心理学类、旅游管理类、生物医学工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、经济与贸易类、计算机类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| (包住)无责底薪4300+营销管培生 | 20 | 工商管理类、护理学类、机械类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、经济与贸易类、计算机类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 35 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 安装技术岗 | 9 | 过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、焊接工程与技术等相关专业 | 投递简历 |
| 安全管理岗 | 10 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 设材管理岗 | 10 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 36 | 湖北天源欣游国际旅行社有限公司 | 同业计调 | 2 | 旅游管理类 | 投递简历 |
| OTA运营 | 2 | 中国语言文学类、体育学类、历史学类、外国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、经济学类、自然保护与环境生态类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 37 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 仪表技术员 | 10 | 【本科】自动化、仪器类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产技术员 | 20 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 电气技术员 | 10 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 38 | 湖北中安信科技有限公司 | 网络安全工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 |
| 39 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 少儿编程老师长期班(Python、C++方向) | 100 | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,地质学类,地球物理学类,统计学类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,轻工类,地质类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 |
| 40 | 湖北翎天通讯设备有限公司 | 体验店储备店长 | 30 | 工商管理类、市场营销类、广播影视类、新闻出版类、物流类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 |
| 销售服务代表 | 30 | 会展类、体育类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、物流类、生物技术类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 零售专员 | 5 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、计算机类、语言类、通信类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 41 | 天门市天宜学校 | 小学语文教师 | 5 | 中国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
| 小学数学教师 | 4 | 教育学类、数学类 | 投递简历 | ||
| 小学英语教师 | 4 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 初中地理教师 | 3 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
| 初中历史教师 | 4 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 初中道法教师 | 3 | 政治学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 初中生物教师 | 4 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 初中化学教师 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 初中物理教师 | 5 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 初中英语教师 | 6 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 初中数学教师 | 7 | 教育学类、数学类 | 投递简历 | ||
| 初中语文教师 | 7 | 中国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 术科教师 | 2 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 体育教育 | 2 | 体育学类 | 投递简历 | ||
| 42 | 监利市新沟中学 | 监利市新沟中学 | 19 | 教育学类, | 投递简历 |
| 43 | 武汉东方骏驰精密制造有限公司 | 储备技师 | 20 | 机械类 | 投递简历 |
| 工艺/项目/质量储备工程师 | 15 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 44 | 湖北圆通速递有限公司鄂州市分公司 | 物流新锐生 | 20 | 物流管理与工程类,工商管理类,机械类,电气类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
| 45 | 孝感楚能新能源创新科技有限公司 | 生产技术员 | 100 | 机械类,材料类,能源动力类,电气类,林业工程类,自动化类, | 投递简历 |
| 46 | 武汉航鑫电子科技有限公司 | 模具技师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 机加操作工 | 20 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| QC质检员 | 15 | 公安管理类、农业类、土建施工类、城乡规划与管理类、建筑设计类、旅游类、机械设计制造类、林业类、水文水资源类、电子信息类、艺术设计类、计算机类、财政税务类、轻化工类、通信类、铁道运输类、食品工业类 | 投递简历 | ||
| 数控机床操作员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 会计岗 | 3 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 理化试验员 | 2 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 工艺员 | 3 | 机械类、能源动力类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 47 | 武汉联富昇宏电气科技有限公司 | 电气试验工程师 | 5 | 电子信息类、电气类 | 投递简历 |
| 项目招投标专员 | 5 | 工业工程类 | 投递简历 | ||
| 48 | 黄石市黄石港区欢乐堡培训学校 | 数学教师 | 5 | 数学类 | 投递简历 |
| 英语教师 | 10 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 49 | 武汉顶益食品有限公司 | 康师傅方便面管理培训生 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 |
| 生产技术员 | 5 | 机械类、电气类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 设备维护工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 仓储管理实习生 | 5 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 50 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 冶金工艺储备干部 | 10 | 【本科】冶金工程、应用化学、材料成型及控制工程、金属材料工程 | 投递简历 |
| 管培生 | 40 | 化工与制药类、材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 生产管培生 | 20 | 化工与制药类、材料类、环境科学与工程类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 设备管培生 | 5 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 51 | 武汉精鼎科技股份有限公司 | 施工技术组长、项目经理、中管预备干部 | 10 | 材料类,能源动力类,土木类, | 投递简历 |
| 52 | 嘉兴立石科技股份有限公司 | 机械、电气装配工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 |
| 机械设计工程师 | 2 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 电气设计工程师 | 2 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机器人调试工程师 | 10 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 装配工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 53 | 湖北俊贤技师学院 | 汽修专业理论教师 | 2 | 交通运输类、机械类、能源动力类 | 投递简历 |
| 市场开发专员 | 6 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 语、数、英教师 | 6 | 中国语言文学类、化学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 机电专业教师 | 2 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 企划宣传专员 | 1 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 烹饪教师 | 1 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 54 | 黄石市黄石港区贝塔培训学校 | 英语老师 | 4 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
| 数学教师 | 2 | 数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 物理教师 | 1 | 数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 55 | 北京中公教育科技有限公司黄石分公司 | 管理培训生 | 30 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、工商管理类、心理学类、教育学类、经济学类、设计学类 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 20 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、电子商务类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 56 | 黄冈市思凯兰航空飞行职业技术学校有限公司 | 高中阶段科任教师 | 12 | 教育学类,中国语言文学类,历史学类,数学类,生物科学类,音乐与舞蹈学类,美术学类, | 投递简历 |
| 57 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 机械设计工程师 | 4 | 机械类 | 投递简历 |
| 电气设计工程师 | 4 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 58 | 长江证券股份有限公司鄂州滨湖南路证券营业部 | 理财经理 | 10 | 经济学类, | 投递简历 |
| 59 | 黄石星河电路有限公司 | 工艺 | 10 | 【本科】机械电子工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械类, | 投递简历 |
| 60 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 工务技术员 | 1 | 热能与发电工程类、电力技术类 | 投递简历 |
| 中控技术员 | 5 | 化工技术类、药学类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 1 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 61 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 助理服务工程师 | 5 | 机械类,仪器类,材料类,自动化类, | 投递简历 |
| 62 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 工程建设技术管理人员 | 20 | 机械类,材料类,电气类,电子信息类,化工与制药类,安全科学与工程类, | 投递简历 |
| 63 | 武汉朗德电气有限公司 | 技术支持工程师 | 2 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 2 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 销售助理工程师 | 3 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 现场调试工程师 | 3 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 调试工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | 投递简历 | ||
| #硬件工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 64 | 良品铺子股份有限公司 | 门店经营管培生(全国招聘) | 35 | 管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,电子商务类,物流管理与工程类,动物生产类,动物医学类,自然保护与环境生态类,林学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 |
| 65 | 湖北大野人之家文化传媒有限公司 | 动画设计师 | 5 | 【本科】人工智能,【本科】遥感科学与技术,【本科】视觉传达设计,【本科】动画, | 投递简历 |
| 66 | 黄石创新电子信息研究院有限责任公司 | 质量保证工程师 | 30 | 自动化类,计算机类,电子信息类,电气类, | 投递简历 |
| 67 | 黄石晨信光电股份有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 物理学类、电子信息类、电气类 | 投递简历 |
| 销售经理 | 2 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 68 | 黄石市科威自控有限公司 | PLC销售工程师 | 3 | 电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 智能伺服销售工程师 | 3 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| PLC应用工程师 | 3 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 工艺设计工程师 | 3 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 69 | 随州盈瑞实验高中有限公司 | 高中各学科教师 | 50 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、美术学类、计算机类 | 投递简历 |
| 初中各学科教师 | 50 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、哲学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、美术学类 | 投递简历 | ||
